诺基亚手机1680 classic
- 买手机网-为您提供货真价实的原装正品全国联保手机,欢迎您选购。

诺基亚手机1680 classic参数
|
基本参数 | ||||||||||||||
| 上市日期 | 2008年 | |||||||||||||
| 手机类型 | 时尚手机 | |||||||||||||
| 手机制式 | GSM | |||||||||||||
| 支持频段 | GSM900/1800MHz | |||||||||||||
| 数据传输 | GPRS、EDGE | |||||||||||||
| 屏幕材质 | TFT | |||||||||||||
| 屏幕色彩 | 65536色 | |||||||||||||
| 主屏参数 | 128×160分辨率 | |||||||||||||
| 和弦铃声 | 24和弦 | |||||||||||||
| 铃音描述 | 支持MP3来电铃音 | |||||||||||||
| 操作系统 | S40 6.2 版用户界面 | |||||||||||||
| 机身内存 | 32MB闪存和4MB SDRAM | |||||||||||||
| 电池规格 | 700mAh BL-5CA电池 | |||||||||||||
| 标配 | 诺基亚 1680c手机 诺基亚电池 BL-5CA 诺基亚便携式充电器 AC-3(中国大陆地区为 AC-6 和 CA-100) 《用户手册》 | |||||||||||||
| 理论通话时间 | 上限约为7.6小时 | |||||||||||||
| 理论待机时间 | 上限约为424.24小时 | |||||||||||||
|
产品外形 | ||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | |||||||||||||
| 产品尺寸 | 107.59×45.99×16.09mm体积:66.55 立方厘米 | |||||||||||||
| 手机重量 | 53g(不含电池) 73.7g(含电池) | |||||||||||||
| 产品天线 | 内置 | |||||||||||||
|
拍照功能 | ||||||||||||||
| 摄像头 | 内置VGA照相机 | |||||||||||||
| 摄像头像素 | 30万像素 | |||||||||||||
| 连拍功能 | 支持 | |||||||||||||
| 拍摄模式 | 支持夜景拍摄 | |||||||||||||
| 拍照描述 | 支持自拍镜 | |||||||||||||
| 视频拍摄 | 支持 | |||||||||||||
|
娱乐功能 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 视频播放 | 支持 | |||||||||||||
| 音乐播放 | 支持 | |||||||||||||
| 游戏 | 内置 | |||||||||||||
| Java功能 | Java MIDP 2.0 | |||||||||||||
|
数据功能 | ||||||||||||||
| 数据线接口 | 2.5毫米耳机接口 | |||||||||||||
|
基本功能 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 输入方式 | 键盘 | |||||||||||||
| 通话记录 | 支持拨出电话、未接来电等来电记录 | |||||||||||||
| 通讯录 | 1000条电话薄联系人 | |||||||||||||
|
网络功能 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 电子邮件 | 支持,Nokia Xpress Audio Messaging信息 | |||||||||||||
|
其他功能 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 其它功能 | 移动QQ | |||||||||||||
- 诺基亚手机1680 classic
- 市场价:
652元 - 本站价:452元
【打印】

点击立即加入我的购物车